<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educación Innovadora</title>
	<atom:link href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs</link>
	<description>Herramientas, consejos y tutoriales para la nueva educación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 22:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Webinar: Cultura, Tecnología y Enseñanza</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/05/02/webinar-cultura-tecnologia-y-ensenanza/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/05/02/webinar-cultura-tecnologia-y-ensenanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ausjal]]></category>
		<category><![CDATA[edutic]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[La Red EduTic &#8211; AUSJAL invita a toda la comunidad universitaria a participar del Webinar &#8220;Cultura, Tecnología y Enseñanza&#8221;, impartido por la Profesora Colleen Coffey. El evento se llevará a cabo el Lunes 06 de Mayo a las 08:00 a.m. &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/05/02/webinar-cultura-tecnologia-y-ensenanza/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" alt="" src="http://virtual.uca.edu.ni/pluginfile.php/976/mod_forum/post/187497/red-edutic-ausjal.jpg" width="120" height="137" />La <a href="http://www.ausjal.org/tics.html" target="_blank">Red EduTic &#8211; AUSJAL</a> invita a toda la comunidad universitaria a participar del <strong>Webinar &#8220;Cultura, Tecnología y Enseñanza&#8221;</strong>, impartido por la Profesora <strong><a href="http://virtual.uca.edu.ni/draftfile.php/2746/user/draft/856703584/Colleen_Coffey.pdf" target="_blank">Colleen Coffey</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El evento se llevará a cabo el <strong>Lunes 06 de Mayo a las 08:00 a.m</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El lugar se dará a conocer por correo electrónico a las personas que se registren.</p>
<p>Para registrarse haga clic en el siguiente enlace: <strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/1S3fZaACJXQhuWYRr_icO8S-pr5ljsLZ6nW3aUYkAJK8/viewform" target="_blank">Formulario de Registro</a></strong></p>
<p>Para mayor información o consultas escriba a <strong>cquintana@ns.uca.edu.ni</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/05/02/webinar-cultura-tecnologia-y-ensenanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSJAL ofrece Diplomados para docentes de América Latina</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/04/16/ausjal-ofrece-diplomados-para-docentes-de-america-latina/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/04/16/ausjal-ofrece-diplomados-para-docentes-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[ausjal]]></category>
		<category><![CDATA[diplmados]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[uca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), ofrecen los siguientes Diplomados Virtuales a los docentes de las instituciones educativas de América Latina. Diplomado: Formación de Tutores para Programas en Línea Fecha de Inicio: &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/04/16/ausjal-ofrece-diplomados-para-docentes-de-america-latina/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2013/04/ausjal-logo-anuncio.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-231" alt="ausjal-logo-anuncio" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2013/04/ausjal-logo-anuncio.jpg" width="120" height="165" /></a>La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (<a href="http://www.ausjal.org/" target="_blank">AUSJAL</a>), ofrecen los siguientes Diplomados Virtuales a los docentes de las instituciones educativas de América Latina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium;">Diplomado: Formación de Tutores para Programas en Línea</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><strong>Fecha de Inicio</strong>: 22 de Abril de 2013.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><strong>Valor de Matrícula</strong>: Para docentes de alguna <strong>Obra de la Compañía de Jesús</strong> <strong>$310.00</strong>. Para docentes de <strong>otras instituciones</strong> <strong>$414.00</strong>.</p>
<p style="margin-left: 30px; text-align: left;"><strong>Enlace con más información</strong>: <a href="http://www.javeriana.edu.co/DTUTOR/">http://www.javeriana.edu.co/DTUTOR/ </a></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><strong>Contacto</strong>: Aury Teresa Doria Cano (<a href="mailto:atdoria@javeriana.edu.co">atdoria@javeriana.edu.co</a>); Tanya Valenzuela (<a href="mailto:tanya@ns.uca.edu.ni">tanya@ns.uca.edu.ni</a>) (Sólo para docentes UCA Nicaragua).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Diplomado: Diseño de Ambientes Educativos Virtuales Basados en Competencias</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><strong>F</strong><strong>echa</strong><strong> de</strong><strong></strong><strong> Inicio</strong><span>: 29 de Abril de 2013.</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><span><strong>Valor de Matrícula</strong><span>: Para </span>docentes<span> de alguna <strong>Obra de la </strong></span><strong>Compañía de Jesús</strong><span> </span><strong>$392.00</strong><span>. Para </span>docentes<span> de </span><strong>otras instituciones $523.00</strong><span>.</span></span></p>
<p style="margin-left: 30px; text-align: left;"><span><span><strong>Enlace con más información</strong><span>: <a href="http://cursos.leon.uia.mx/diplomadodaev/">http://cursos.leon.uia.mx/diplomadodaev/</a></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><span><span><strong>Contacto</strong>: </span></span><span style="line-height: 1.4;">Tecnologías Educativas (</span><a style="line-height: 1.4;" href="mailto:tecnologias.educativas@leon.uia.mx">tecnologias.educativas@leon.uia.mx</a><span style="line-height: 1.4;">); Tanya Valenzuela (</span><a style="line-height: 1.4;" href="mailto:tanya@ns.uca.edu.ni">tanya@ns.uca.edu.ni</a><span style="line-height: 1.4;">) (Sólo para docentes UCA Nicaragua).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2013/04/16/ausjal-ofrece-diplomados-para-docentes-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi ahora en Español</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/12/13/prezi-ahora-en-espanol/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/12/13/prezi-ahora-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios habían escuchado acerca de Prezi. Lo vieron funcionar y quisieron comenzar a utilizarlo. Algunos lo utilizan muy frecuente otros dejaron de utilizarlo por que estaba en inglés. Ante la gran demanda de usuarios, Prezi anuncia que ahora está &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/12/13/prezi-ahora-en-espanol/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-219" title="Prezi" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2012/12/logo.png" alt="" width="97" height="44" /></p>
<p style="text-align: justify;">Muchos usuarios habían escuchado acerca de <a href="http://www.prezi.com/" target="_blank">Prezi</a>. Lo vieron funcionar y quisieron comenzar a utilizarlo. Algunos lo utilizan muy frecuente otros dejaron de utilizarlo por que estaba en inglés.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante la gran demanda de usuarios, Prezi anuncia que ahora está disponible en otros tres idiomas: Español, Coreano y Japonés. Si sos hispanohablante, el idioma no es excusa para dejar de utilizar esta herramienta.</p>
<p style="text-align: justify;">En la Universidad Centroamericana (Nicaragua) estamos ofreciendo pequeños talleres de Prezi para los docentes de la institución (tiempo completo y horarios), muy pronto también para estudiantes.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://prezi.com/embed/gdr4pah3dyi2/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" frameborder="0" width="550" height="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/12/13/prezi-ahora-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tiene un Instituto Cultural</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/10/10/google-tiene-un-instituto-cultural/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/10/10/google-tiene-un-instituto-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 18:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cutural]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[institute]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Si sos amante de la historia, te gusta recodar o tratar de vivir algunos hechos pasados, o simplemente necesitás información acerca de algún acontecimiento extraordinario, es seguro que el Instituto Cultural de Google te servirá de mucho. Este sitio alberga &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/10/10/google-tiene-un-instituto-cultural/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-207" title="Instituto cultural de Google" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2012/10/Instituto-cultural-de-Google-Mozilla-Firefox_2012-10-10_12-48-40-300x258.png" alt="" width="300" height="258" />Si sos amante de la historia, te gusta recodar o tratar de vivir algunos hechos pasados, o simplemente necesitás información acerca de algún acontecimiento extraordinario, es seguro que el <strong>Instituto Cultural de Google</strong> te servirá de mucho.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sitio alberga exposiciones fotográficas desde el año 1849 hasta los días actuales, además contiene enlaces a proyectos interesantes tales como <a href="http://www.googleartproject.com/" target="_blank">Google Art Project</a>, el cual permite visitar virtualmente varios museos del mundo y visualizar colecciones de artistas famosos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para entrar al Instituto Cultural de Google visita <a href="http://www.google.com/culturalinstitute/" target="_blank">http://www.google.com/culturalinstitute/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/10/10/google-tiene-un-instituto-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos Educativos del MIT</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/30/videos-educativos-del-mit/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/30/videos-educativos-del-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 17:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[educativos]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) ha publicado un sitio con más de 10,000 videos educativos. La temática de éstos es variada, incluye robótica, desarrollo de software, sistemas operativos, entre otros. En este repositorio se &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/30/videos-educativos-del-mit/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-190" title="Home  MIT Video" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2012/07/Home-MIT-Video-Mozilla-Firefox_2012-07-30_10-51-09-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />El <a href="http://web.mit.edu/" target="_blank">Instituto Tecnológico de Massachusetts</a> (MIT por sus siglas en inglés) ha publicado un sitio con más de 10,000 videos educativos. La temática de éstos es variada, incluye robótica, desarrollo de software, sistemas operativos, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">En este repositorio se puede encontrar sesiones de clases completas, demostraciones, conferencias, eventos, noticias y más.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MITvideo</strong> es una herramienta útil para todos los involucrados en la vida académica de cualquier institución educativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Eso si&#8230; necesitas saber inglés para disfrutar de la mayoría de los video <img src='http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Visita MITvideo en <a href="http://video.mit.edu/" target="_blank">http://video.mit.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/30/videos-educativos-del-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibuja y comparte diagramas en línea con Creately</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/21/dibuja-y-comparte-diagramas-en-linea-con-creately/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/21/dibuja-y-comparte-diagramas-en-linea-con-creately/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 05:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[colaborativos]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión te presentamos Creately, un herramienta para dibujar diagramas de muchos tipos. Tiene una peculiar característica que la hace diferente a otras, los diagramas se pueden crear de forma colaborativa. En su versión gratuita permite trabajar hasta tres &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/21/dibuja-y-comparte-diagramas-en-linea-con-creately/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-176 alignright" title="Creately" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2012/07/realeasy1-150x130.png" alt="Creately" width="150" height="130" /></p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión te presentamos <a href="http://creately.com/" target="_blank">Creately</a>, un herramienta para dibujar diagramas de muchos tipos. Tiene una peculiar característica que la hace diferente a otras, los diagramas se pueden crear de forma colaborativa.</p>
<p style="text-align: justify;">En su versión gratuita permite trabajar hasta tres usuarios en un diagrama, lo cual se vuelve útil para diagramas sencillos.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene un canal en <a href="http://www.youtube.com/user/cinergix/videos" target="_blank">YouTube</a> con videotutoriales acerca del uso de la herramienta, están en inglés pero las instrucciones gráficas son más que claras.</p>
<p style="text-align: justify;">Te invitamos a probar esta herramienta <img src='http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Creately | <a href="http://creately.com/">http://creately.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/21/dibuja-y-comparte-diagramas-en-linea-con-creately/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos interactivos con Flixmaster</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/20/videos-interactivos-con-flixmaster/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/20/videos-interactivos-con-flixmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 04:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces es necesario crear un video rápido y atractivo. Lamentablemente debes tener algún conocimiento en un software especializado en la materia. Para esos casos aparece Flixmaster, una herramienta en línea que añade un poco de interactividad a tus videos. &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/20/videos-interactivos-con-flixmaster/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2012/07/logo.jpg" alt="Flixmaster" width="420" height="120" />Muchas veces es necesario crear un video rápido y atractivo. Lamentablemente debes tener algún conocimiento en un software especializado en la materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Para esos casos aparece Flixmaster, una herramienta en línea que añade un poco de interactividad a tus videos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más detalles te recomendamos leer el siguiente artículo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://wwwhatsnew.com/2012/07/18/flixmaster-el-servicio-para-crear-videos-interactivos-abre-sus-puertas-al-publico/#.UAls3tKqwlc.twitter" target="_blank">Flixmaster, el servicio para crear vídeos interactivos, abre sus puertas al público</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.flixmaster.com/" target="_blank">Flixmaster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/20/videos-interactivos-con-flixmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagramas fáciles con Lovely Charts</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/13/diagramas-faciles-con-lovely-charts/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/13/diagramas-faciles-con-lovely-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 17:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[flujograma]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[organigrama]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[¿Has pasado apuros tratando de de hacer un diagrama de flujos, red, procesos, etc.? Te queremos presentar a Lovely Charts  una herramienta que permite crear diagramas de muchos tipos y totalmente gratis, lo único necesario es crear una cuenta para &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/13/diagramas-faciles-con-lovely-charts/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-159" title="Prueba con Lovely Charts" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2012/07/prueba-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />¿Has pasado apuros tratando de de hacer un diagrama de flujos, red, procesos, etc.?</p>
<p style="text-align: justify;">Te queremos presentar a Lovely Charts  una herramienta que permite crear diagramas de muchos tipos y totalmente gratis, lo único necesario es crear una cuenta para poder utilizarla. Lovely Charts es capaz de exportar tus diagramas a dos formatos de imagen: PNG y JPG.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta herramienta ya no tenés excusa para no realizar tus tareas y así evitás instalar software de forma ilegal o complicarte la vida tratando de conseguir algún programa.</p>
<p style="text-align: justify;">Lovely Chart | <a href="http://lovelycharts.com/" target="_blank">http://lovelycharts.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2012/07/13/diagramas-faciles-con-lovely-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insertar botón &#8220;+1&#8243; en las entradas y páginas</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/07/27/insertar-boton-1-en-las-entradas-y-paginas/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/07/27/insertar-boton-1-en-las-entradas-y-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCentro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Hola usuarios de UCA blogs: Recientemente Google ha lanzado su botón de recomendaciones &#8220;+1&#8243;, no nos detendremos a discutir sus razones, más bien esta entrada es para avisarles que hemos activado el plugin necesario para insertar dicho botón en sus &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/07/27/insertar-boton-1-en-las-entradas-y-paginas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-142 aligncenter" title="icon" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2011/07/icon.png" alt="" width="64" height="54" />Hola usuarios de UCA blogs:</p>
<p style="text-align: justify;">Recientemente <a href="http://www.google.com/+1/button/" target="_blank">Google ha lanzado su botón de recomendaciones &#8220;+1&#8243;</a>, no nos detendremos a discutir sus razones, más bien esta entrada es para avisarles que hemos activado el plugin necesario para insertar dicho botón en sus entradas y páginas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para explicarles de una mejor forma preparamos un pequeño tutorial el cual pueden visitar en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/tutoriales/uca-blogs/administradores/50-insertar-boton-q1q-en-las-entradas-y-paginas" target="_blank">http://aulaweb.uca.edu.ni/tutoriales/uca-blogs/administradores/50-insertar-boton-q1q-en-las-entradas-y-paginas</a></p>
<p style="text-align: justify;">Recuerde que si tiene alguna duda hágala saber a través de los comentarios.</p>
<p>Hasta la próxima <img src='http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/07/27/insertar-boton-1-en-las-entradas-y-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparar problema de &#8220;Página no encontrada o Error 404&#8243;</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/02/11/pagina-no-encontrada-o-error-404/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/02/11/pagina-no-encontrada-o-error-404/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 00:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eCentro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Si eres usuario de UCA blogs y al entrar a tu sitio te das cuenta que los enlaces de tus entradas, categorías o etiquetas te llevan a una página parecida a la siguiente: Si tienes este problema en tu sitio &#8230; <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/02/11/pagina-no-encontrada-o-error-404/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si eres usuario de <strong>UCA blogs</strong> y al entrar a tu sitio te das cuenta que los enlaces de tus entradas, categorías o etiquetas te llevan a una página parecida a la siguiente:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-96" title="No se encontró la página « La Canción de Oro_1297466651966" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2011/02/No-se-encontró-la-página-«-La-Canción-de-Oro_1297466651966-300x216.png" alt="" width="300" height="216" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si tienes este problema en tu sitio continúa leyendo esta entrada para solucionarlo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-93"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lo primero que tienes que hacer es dirigirte al panel <strong>Ajustes </strong>y luego en haz clic en la opción <strong>Enlaces permanentes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-100" title="Editar entrada" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2011/02/Editar-entrada-.png" alt="" width="150" height="188" /></p>
<p style="text-align: justify;">Luego en los <strong>Ajustes habituales</strong> seleccione la opción <strong>Día y Nombre</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-101" title="Ajustes de los enlaces permanentes ‹ UCA Blogs — WordPress_1297468874477" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2011/02/Ajustes-de-los-enlaces-permanentes-‹-UCA-Blogs-—-WordPress_1297468874477.png" alt="" width="490" height="122" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para finalizar haga clic en el botón <img class="alignnone size-full wp-image-104" title="Ajustes de los enlaces permanentes ‹ UCA Blogs — WordPress_1297469159193" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/files/2011/02/Ajustes-de-los-enlaces-permanentes-‹-UCA-Blogs-—-WordPress_1297469159193.png" alt="" width="140" height="31" /></p>
<p style="text-align: justify;">Listo&#8230; ahora los enlaces funcionarán sin ningún problema.</p>
<p style="text-align: justify;">Si se preguntan cuál es la razón del problema es debido a las actualizaciones de la plataforma (WordPress), parece que cada vez que actualizamos se desconfiguran algunos enlaces (es algo comprensible por la cantidad de sitios), por ende puede que algunos blogs sufran este pequeño error el cual es fácil de solucionar.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tiene problemas para emplear esta solución no dude en colocar un comentario.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta la próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/blog/2011/02/11/pagina-no-encontrada-o-error-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
