<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Navale</title>
	<atom:link href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale</link>
	<description>Otro blog más de UCA Blogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 01:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Historia de la computación</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/historia-de-la-computacion/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/historia-de-la-computacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métodos Numéricos I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[En este documento se hace una breve referencia de los principales aspectos en el desarrollo de la computación. Historia de la computación y Conceptos Informáticos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/pc25.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" title="pc25" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/pc25-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En este documento se hace una breve referencia de los principales aspectos en el desarrollo de la computación. <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/Historia-de-la-computación-y-Conceptos-Informáticos.docx">Historia de la computación y Conceptos Informáticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/historia-de-la-computacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluaciones de Metodos Numéricos I</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/evaluaciones-de-metodos-numericos-i/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/evaluaciones-de-metodos-numericos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métodos Numéricos I]]></category>
		<category><![CDATA[ecuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la primera evaluación del curso de Métodos Numéricos I, aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en el Tercer Cuatrimestre 2009. En esta evaluación se evalúa las series de Taylor para y los métods de Bisección, la Secante, y Newton Raphson para resolver una ecuación no lineal en una variable. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/fraccióncomida.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" title="fraccióncomida" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/fraccióncomida-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Esta es la primera evaluación del curso de Métodos Numéricos I, aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en el Tercer Cuatrimestre 2009. En esta evaluación se evalúa las series de Taylor para y los métods de Bisección, la Secante, y Newton Raphson para resolver una ecuación no lineal en una variable. <a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/Sistemático-1-Industrial.docx">Sistemático 1 Industrial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/evaluaciones-de-metodos-numericos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al blog de Navale,</title>
		<link>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/bienvenidos-al-blog-de-navale/</link>
		<comments>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/bienvenidos-al-blog-de-navale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Numérico II]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos Numéricos I]]></category>
		<category><![CDATA[Bisección]]></category>
		<category><![CDATA[Gauss]]></category>
		<category><![CDATA[Lagrange]]></category>
		<category><![CDATA[Newton Raphson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Este blog es dedicado a todos los estudiantes de ingeniería civil y especialmente a los de la UCA. En el encotrarán sílabos, evaluaciones, ejercicios y folletos de Métodos Numericos I, Métodos Numéricos II, Ingeniería Económica, Formulación de Proyectos, Evaluación Financiera de Proyectos, Programación de Obras, Resistencia de Materiales. La información presentada aquí es básica para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/DOCUME%7E1/Labe_14/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><img src="/DOCUME%7E1/Labe_14/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /><a href="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/río.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19" title="río" src="http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/files/2010/01/río-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este blog es dedicado a todos los estudiantes de ingeniería civil y especialmente a los de la UCA. En el encotrarán sílabos, evaluaciones, ejercicios y folletos de Métodos Numericos I, Métodos Numéricos II, Ingeniería Económica, Formulación de Proyectos, Evaluación Financiera de Proyectos, Programación de Obras, Resistencia de Materiales. La información presentada aquí es básica para cada una de las asignaturas referidas.<span id="more-13"></span> Continúo con el documento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aulaweb.uca.edu.ni/blogs/navale/2010/01/21/bienvenidos-al-blog-de-navale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
